فئة الجائزة 1
الترتيب العام
قيمة الجائزة تعتمد على مركزك النهائي.| المركز | جائزة كل فائز |
|---|---|
| المركز 1 | 1,300 USDT |
| المركز 2 | 1,000 USDT |
| المركز 3 | 800 USDT |
| المراكز من 4 إلى 5 | 500 USDT |
| المراكز من 6 إلى 10 | 300 USDT |
- يتحقق فريق المجتمع من الفائزين.
- تُصرف أعلى جائزة تنطبق عليك فقط.