فئة الجائزة 1
الترتيب العام
قيمة الجائزة تعتمد على مركزك النهائي.| المركز | جائزة كل فائز |
|---|---|
| المركز 1 | 500 USDT |
| المركز 2 | 400 USDT |
| المركز 3 | 300 USDT |
| المركز 4 | 250 USDT |
| المركز 5 | 220 USDT |
| المراكز من 6 إلى 10 | 200 USDT |
| المراكز من 11 إلى 15 | 150 USDT |
| المراكز من 16 إلى 20 | 130 USDT |
- يتحقق فريق المجتمع من الفائزين.
- يمكن جمع هذه الجائزة مع جائزة أخرى.